Du samedi 19 au dimanche 20 nov. 2022, à QuimperlÉ
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2023
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Du FinistÈre, Quimperle
U15 Femme Arc Classique 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARRIOU Lea | QUIMPERLE | U15FCL | 159 | 162 | 321 |
U18 Femme Arc Classique 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELAMOTTE Tiana | QUIMPERLE | U18FCL | 131 | 124 | 255 |
U18 Homme Arc Classique 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| QUEINNEC Mayana | QUIMPERLE | U18HCL | 116 | 150 | 266 |
| LE CORRE Romain | QUIMPERLE | U18HCL | 116 | 106 | 222 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARRIOU Clement | QUIMPERLE | S1HCL | 208 | 204 | 412 |
| ROSSI Matthieu | QUIMPERLE | S1HCL | 190 | 179 | 369 |
| ROCA Baptiste | QUIMPERLE | S1HCL | 131 | 196 | 327 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARRIOU Franck | QUIMPERLE | S2HCL | 0' | 0 | 251 | 261 | 512 |
| POTHIER Stefen | QUIMPERLE | S2HCL | 0' | 0 | 263 | 248 | 511 |
| DUBOURG Pierreyves | QUIMPERLE | S2HCL | 11' | 21 | 248 | 248 | 496 |
| GLOAGUEN Mikael | QUIMPERLE | S2HCL | 0' | 0 | 235 | 256 | 491 |
| PIERRET Olivier | QUIMPERLE | S2HCL | 0' | 0 | 230 | 237 | 467 |
| GEORGE Erwann | QUIMPERLE | S2HCL | 0' | 0 | 233 | 230 | 463 |
| ROCA Christophe | QUIMPERLE | S2HCL | 0' | 0 | 228 | 231 | 459 |
| MARTIN Nicolas | QUIMPERLE | S2HCL | 0' | 0 | 215 | 214 | 429 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASSISA Claude | QUIMPERLE | S3HCL | 225 | 243 | 468 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROSSI Matthieu | QUIMPERLE | S1HCL | 208 | 168 | 376 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARTIN Nicolas | QUIMPERLE | S2HCL | 211 | 238 | 449 |
| PIERRET Olivier | QUIMPERLE | S2HCL | 206 | 225 | 431 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2023
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASSISA Claude | QUIMPERLE | S3HCL | 221 | 220 | 441 |
sportsregions
