Le dimanche 17 déc. 2023, à Riec-sur-belon
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X25M + 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2024
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Du FinistÈre, Riec Sur Belon
U21 Homme Arc Classique 2024
| Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| FLEURY Augustin | QUIMPERLE | U21HCL | 238 | 227 | 242 | 249 | 956 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2024
| Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| CARRIOU Clement | QUIMPERLE | S1HCL | 241 | 245 | 213 | 223 | 922 |
| ROSSI Matthieu | QUIMPERLE | S1HCL | 216 | 214 | 209 | 222 | 861 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2024
| Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| GLOAGUEN Mikael | QUIMPERLE | S2HCL | 257 | 262 | 255 | 274 | 1048 |
| CARRIOU Franck | QUIMPERLE | S2HCL | 241 | 245 | 239 | 242 | 967 |
| MARTIN Nicolas | QUIMPERLE | S2HCL | 249 | 241 | 218 | 230 | 938 |
| ROCA Christophe | QUIMPERLE | S2HCL | 228 | 218 | 233 | 258 | 937 |
| DUBOURG Pierreyves | QUIMPERLE | S2HCL | 243 | 238 | 221 | 224 | 926 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2024
| Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| CASSISA Claude | QUIMPERLE | S3HCL | 188 | 178 | 191 | 223 | 780 |
sportsregions
