Du samedi 03 au dimanche 04 janv. 2026, à Lorient
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Morbihan, Lorient Asal
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ALLOUIS Tom | QUIMPERLE | U15HCL | 13' | 19 | 255 | 252 | 507 |
| GIRONNAY Malo | QUIMPERLE | U15HCL | 5' | 10 | 206 | 221 | 427 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARRIOU Lea | QUIMPERLE | U18FCL | 6' | 8 | 211 | 219 | 430 |
| GESLIN Penny | QUIMPERLE | U18FCL | 6' | 5 | 210 | 180 | 390 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE ROUX Malo | QUIMPERLE | U18HCL | 2' | 9 | 190 | 212 | 402 |
| BESSE Quentin | QUIMPERLE | U18HCL | 1' | 3 | 115 | 106 | 221 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELAMOTTE Tiana | QUIMPERLE | U21FCL | 5' | 13 | 210 | 194 | 404 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| YVINEC Florence | QUIMPERLE | S1FCL | 8' | 9 | 229 | 226 | 455 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROSSI Matthieu | QUIMPERLE | S1HCL | 8' | 20 | 253 | 223 | 476 |
| FLEURY Augustin | QUIMPERLE | S1HCL | 8' | 11 | 240 | 217 | 457 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GLOAGUEN Mikael | QUIMPERLE | S2HCL | 18' | 26 | 262 | 274 | 536 |
| POTHIER Stefen | QUIMPERLE | S2HCL | 11' | 21 | 243 | 256 | 499 |
| CARRIOU Franck | QUIMPERLE | S2HCL | 11' | 20 | 260 | 234 | 494 |
| PERONCINI David | QUIMPERLE | S2HCL | 10' | 10 | 233 | 235 | 468 |
| BESSE FrÉdÉric | QUIMPERLE | S2HCL | 6' | 6 | 203 | 216 | 419 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE GOFF Jeanjacques | QUIMPERLE | S3HCL | 4' | 17 | 235 | 225 | 460 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COQUIL Sarah | QUIMPERLE | S2FCO | 8' | 35 | 256 | 262 | 518 |
| LEFEUVRE Magali | QUIMPERLE | S2FCO | 2' | 24 | 203 | 197 | 400 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COQUIL Jean Francois | QUIMPERLE | S2HCO | 15' | 38 | 271 | 267 | 538 |
Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GESLIN Penny | QUIMPERLE | U18FCL | 4' | 6 | 164 | 178 | 342 |
sportsregions
