Le dimanche 30 nov. 2025, à Concarneau
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Du FinistÈre, Concarneau
U18 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARRIOU Lea | QUIMPERLE | U18FCL | 212 | 208 | 420 |
| GESLIN Penny | QUIMPERLE | U18FCL | 201 | 205 | 406 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSE Quentin | QUIMPERLE | U18HCL | 85 | 122 | 207 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DOAN Quynh | QUIMPERLE | S1FCL | 235 | 221 | 456 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FLEURY Augustin | QUIMPERLE | S1HCL | 249 | 247 | 496 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GLOAGUEN Mikael | QUIMPERLE | S2HCL | 269 | 254 | 523 |
| POTHIER Stefen | QUIMPERLE | S2HCL | 266 | 249 | 515 |
| CARRIOU Franck | QUIMPERLE | S2HCL | 252 | 228 | 480 |
| MARTIN Nicolas | QUIMPERLE | S2HCL | 241 | 238 | 479 |
| BESSE FrÉdÉric | QUIMPERLE | S2HCL | 214 | 228 | 442 |
| PERONCINI David | QUIMPERLE | S2HCL | 215 | 213 | 428 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE GOFF Jeanjacques | QUIMPERLE | S3HCL | 17' | 12 | 253 | 233 | 486 |
| CASSISA Claude | QUIMPERLE | S3HCL | 0' | 0 | 189 | 203 | 392 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COQUIL Jean Francois | QUIMPERLE | S2HCO | 275 | 273 | 548 |
| DUPONT Steven | QUIMPERLE | S2HCO | 270 | 272 | 542 |
sportsregions
