Le dimanche 02 nov. 2025, à Quimper
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Du FinistÈre, Quimper
U18 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARRIOU Lea | QUIMPERLE | U18FCL | 209 | 211 | 420 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FLEURY Augustin | QUIMPERLE | S1HCL | 248 | 248 | 496 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOURG Pierreyves | QUIMPERLE | S2HCL | 245 | 237 | 482 |
| MARTIN Nicolas | QUIMPERLE | S2HCL | 235 | 220 | 455 |
| BESSE FrÉdÉric | QUIMPERLE | S2HCL | 227 | 224 | 451 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE GOFF Jeanjacques | QUIMPERLE | S3HCL | 248 | 255 | 503 |
| CASSISA Claude | QUIMPERLE | S3HCL | 211 | 236 | 447 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COQUIL Sarah | QUIMPERLE | S2FCO | 272 | 255 | 527 |
| LEFEUVRE Magali | QUIMPERLE | S2FCO | 237 | 245 | 482 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUPONT Steven | QUIMPERLE | S2HCO | 273 | 279 | 552 |
| COQUIL Jean Francois | QUIMPERLE | S2HCO | 275 | 268 | 543 |
OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUPONT Steven | QUIMPERLE | S2HCO | 273 | 279 | 552 |
sportsregions
