Du samedi 15 au dimanche 16 nov. 2025, à QuimperlÉ
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Du FinistÈre, Quimperle
U15 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIRONNAY Malo | QUIMPERLE | U15HCL | 252 | 256 | 508 |
| ALLOUIS Tom | QUIMPERLE | U15HCL | 249 | 253 | 502 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARRIOU Lea | QUIMPERLE | U18FCL | 234 | 208 | 442 |
| GESLIN Penny | QUIMPERLE | U18FCL | 196 | 183 | 379 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE BRETON Yann | QUIMPERLE | U18HCL | 225 | 169 | 394 |
| BESSE Quentin | QUIMPERLE | U18HCL | 155 | 141 | 296 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELAMOTTE Tiana | QUIMPERLE | U21FCL | 192 | 195 | 387 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| YVINEC Florence | QUIMPERLE | S1FCL | 210 | 211 | 421 |
| DOAN Quynh | QUIMPERLE | S1FCL | 227 | 167 | 394 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBIN Antoine | QUIMPERLE | S1HCL | 249 | 269 | 518 |
| ROSSI Matthieu | QUIMPERLE | S1HCL | 247 | 251 | 498 |
| FLEURY Augustin | QUIMPERLE | S1HCL | 257 | 226 | 483 |
| DERVOUT Florian | QUIMPERLE | S1HCL | 190 | 216 | 406 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOURG Pierreyves | QUIMPERLE | S2HCL | 246 | 235 | 481 |
| MARTIN Nicolas | QUIMPERLE | S2HCL | 235 | 237 | 472 |
| CARRIOU Franck | QUIMPERLE | S2HCL | 231 | 240 | 471 |
| BESSE FrÉdÉric | QUIMPERLE | S2HCL | 232 | 228 | 460 |
| PIETRAS David | QUIMPERLE | S2HCL | 230 | 222 | 452 |
| PERONCINI David | QUIMPERLE | S2HCL | 220 | 220 | 440 |
| ROCA Christophe | QUIMPERLE | S2HCL | 219 | 192 | 411 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASSISA Claude | QUIMPERLE | S3HCL | 241 | 230 | 471 |
| LE GOFF Jeanjacques | QUIMPERLE | S3HCL | 230 | 230 | 460 |
| CORPART Guy | QUIMPERLE | S3HCL | 173 | 196 | 369 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COQUIL Lisa | QUERRIEN | S1FCO | 255 | 265 | 520 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COQUIL Sarah | QUIMPERLE | S2FCO | 238 | 249 | 487 |
| LEFEUVRE Magali | QUIMPERLE | S2FCO | 174 | 257 | 431 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUPONT Steven | QUIMPERLE | S2HCO | 0' | 0 | 274 | 279 | 553 |
| ROBERT Maxime | QUIMPERLE | S2HCO | 17' | 36 | 269 | 278 | 547 |
| COQUIL Jean Francois | QUIMPERLE | S2HCO | 13' | 24 | 275 | 272 | 547 |
OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUPONT Steven | QUIMPERLE | S2HCO | 274 | 279 | 553 |
sportsregions
