Le dimanche 21 déc. 2025, à Riec Sur Belon
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X25M + 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Du FinistÈre, Riec Sur Belon
U15 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| GIRONNAY Malo | QUIMPERLE | U15HCL | 235 | 189 | 245 | 235 | 904 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| CARRIOU Lea | QUIMPERLE | U18FCL | 193 | 198 | 210 | 210 | 811 |
| GESLIN Penny | QUIMPERLE | U18FCL | 194 | 219 | 197 | 165 | 775 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| LE ROUX Malo | QUIMPERLE | U18HCL | 212 | 203 | 215 | 194 | 824 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| DELAMOTTE Tiana | QUIMPERLE | U21FCL | 187 | 204 | 205 | 226 | 822 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| DUBIN Antoine | QUIMPERLE | S1HCL | 256 | 262 | 248 | 245 | 1011 |
| ROSSI Matthieu | QUIMPERLE | S1HCL | 244 | 261 | 225 | 230 | 960 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| DUBOURG Pierreyves | QUIMPERLE | S2HCL | 249 | 255 | 246 | 255 | 1005 |
| CARRIOU Franck | QUIMPERLE | S2HCL | 250 | 254 | 239 | 232 | 975 |
| MARTIN Nicolas | QUIMPERLE | S2HCL | 250 | 253 | 242 | 230 | 975 |
| PERONCINI David | QUIMPERLE | S2HCL | 226 | 237 | 213 | 221 | 897 |
| BESSE FrÉdÉric | QUIMPERLE | S2HCL | 229 | 223 | 228 | 211 | 891 |
| PIETRAS David | QUIMPERLE | S2HCL | 230 | 231 | 202 | 207 | 870 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| LE GOFF Jeanjacques | QUIMPERLE | S3HCL | 227 | 235 | 228 | 241 | 931 |
| CORPART Guy | QUIMPERLE | S3HCL | 211 | 234 | 221 | 201 | 867 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| LEFEUVRE Magali | QUIMPERLE | S2FCO | 247 | 248 | 256 | 259 | 1010 |
OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| DUPONT Steven | QUIMPERLE | S2HCO | 280 | 271 | 285 | 285 | 1121 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| DUPONT Steven | QUIMPERLE | S2HCO | 280 | 271 | 285 | 285 | 1121 |
| COQUIL Jean Francois | QUIMPERLE | S2HCO | 269 | 256 | 269 | 262 | 1056 |
sportsregions
